TOP 50 des ventes des véhicules légers en septembre 2021… En tête, Hyundai consolide son avance sur KIA

0

OTO-News (TOP 50 des ventes des véhicules légers) – selon  l’ATTT, les statistiques des immatriculations des véhicules légers en Tunisie du mois de septembre 2021, confirment que les ventes de véhicules ont régressé de 3% par rapport à septembre 2020, et augmenté de 32% par rapport aux 9 premiers mois de l’année 2020.

Hyundai occupe la tête du classement avec 5119 unités immatriculées sur l’année 2021, et affiche une progression de ses ventes de près de 108% par rapport à l’année 2020.

KIA occupe la deuxième place avec 4640 immatriculations en 2021. La marque progresse de 34% par rapport à l’année 2020.

Toyota arrive à la troisième place avec 3395 immatriculations en 2021, et progresse de 52% par rapport à la même période de l’année 2020.

Renault occupe la quatrième place avec 3257 unités immatriculées, et une progression de 94% par rapport à 2020.

Peugeot arrive à la cinquième place avec 3169 unités immatriculées en 2021, et une progression de 27% par rapport à 2020.

RANG MARQUE SEPT-20 SEPT-21 EVOLUTION MENSUELLE YTD 2020 YTD 2021 EVOLUTION YTD PM 2020 PM 2021 VARIATION PM
1 Hyundai 263 635 141% 2464 5119 108% 7,2% 11,4% 4,2%
2 KIA 475 501 5% 3472 4640 34% 10,2% 10,3% 0,1%
3 Toyota 376 527 40% 2229 3395 52% 6,5% 7,6% 1,0%
4 Renault 566 333 -41% 1682 3257 94% 4,9% 7,3% 2,3%
5 Peugeot 427 395 -7% 2495 3169 27% 7,3% 7,1% -0,3%
6 Fiat 277 528 91% 1759 2998 70% 5,2% 6,7% 1,5%
7 Volkswagen 288 180 -38% 1927 2724 41% 5,7% 6,1% 0,4%
8 Suzuki 249 179 -28% 1494 2662 78% 4,4% 5,9% 1,5%
9 Seat 312 322 3% 1401 2365 69% 4,1% 5,3% 1,2%
10 Isuzu 578 487 -16% 3346 2278 -32% 9,8% 5,1% -4,7%
21 Mercedes-Benz 66 43 -35% 200 359 80% 0,6% 0,8% 0,2%
22 Audi 55 27 -51% 326 333 2% 1,0% 0,7% -0,2%
23 Dongfeng 52 9 -83% 298 329 10% 0,9% 0,7% -0,1%
24 BMW 44 52 18% 261 324 24% 0,8% 0,7% 0,0%
25 Iveco 14 19 36% 179 291 63% 0,5% 0,6% 0,1%
26 Ford 54 24 -56% 340 278 -18% 1,0% 0,6% -0,4%
27 Mitsubishi 43 47 9% 137 209 53% 0,4% 0,5% 0,1%
28 Honda 36 3 -92% 189 203 7% 0,6% 0,5% -0,1%
29 Jeep 23 18 -22% 132 151 14% 0,4% 0,3% -0,1%
30 Tata 42 11 -74% 212 144 -32% 0,6% 0,3% -0,3%
31 Chevrolet 20 57 185% 127 142 12% 0,4% 0,3% -0,1%
32 DFSK 30 0 -100% 252 113 -55% 0,7% 0,3% -0,5%
33 Mazda 2 6 200% 42 98 133% 0,1% 0,2% 0,1%
34 Hyundai Trucks 10 16 60% 66 75 14% 0,2% 0,2% 0,0%
35 Wallyscar 3 7 133% 27 65 141% 0,1% 0,1% 0,1%
36 Foday 1 0 -100% 4 62 1450% 0,0% 0,1% 0,1%
37 Foton 16 2 -88% 121 56 -54% 0,4% 0,1% -0,2%
38 Land Rover 7 0 -100% 50 56 12% 0,1% 0,1% 0,0%
39 Opel 0 10 0 0 56 0 0,0% 0,1% 0,1%
40 Changan 3 7 133% 5 52 940% 0,0% 0,1% 0,1%
41 Lada 3 1 -67% 45 40 -11% 0,1% 0,1% 0,0%
42 Citroën 131 24 -82% 1703 30 -98% 5,0% 0,1% -4,9%
43 Porsche 3 2 -33% 30 27 -10% 0,1% 0,1% 0,0%
44 Alfa Romeo 3 6 100% 19 22 16% 0,1% 0,0% 0,0%
45 Golden Dragon 0 2 0 0 20 0 0,0% 0,0% 0,0%
46 Faw 0 4 0 3 18 500% 0,0% 0,0% 0,0%
47 J.M.C 16 1 -94% 23 12 -48% 0,1% 0,0% 0,0%
48 Jaguar 1 1 0% 3 12 300% 0,0% 0,0% 0,0%
49 Mini 0 0 0 7 12 71% 0,0% 0,0% 0,0%
50 King Long 6 0 -100% 26 9 -65% 0,1% 0,0% -0,1%
51 BYD 1 5 400% 1 7 600% 0,0% 0,0% 0,0%
52 DS 5 0 -100% 36 4 -89% 0,1% 0,0% -0,1%
53 Zotye 0 0 0 0 3 0 0,0% 0,0% 0,0%
54 BAIC YX 0 0 0 3 2 -33% 0,0% 0,0% 0,0%
55 GAC Motor 0 0 0 0 2 0 0,0% 0,0% 0,0%
56 Genesis 0 0 0 0 2 0 0,0% 0,0% 0,0%
57 ZXAUTO 0 1 0 22 2 -91% 0,1% 0,0% -0,1%
58 Forland 0 0 0 0 1 0 0,0% 0,0% 0,0%
59 Huanghai 0 1 0 0 1 0 0,0% 0,0% 0,0%
60 Soueast 0 0 0 0 1 0 0,0% 0,0% 0,0%
61 Volvo 0 0 0 0 1 0 0,0% 0,0% 0,0%
Total 5749 5581 -3% 34063 44889 32%

TOP 20 des ventes par modèle en septembre 2021